| 000 | 00992nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205131.0 | ||
| 008 | 011101s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-550-182-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLos matematicuentos _bpresencia matemática en la literatura |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMagisterio del Río de la Plata _c1995 |
||
| 300 |
_a142 p. _bil. |
||
| 490 | 0 | _aRespuestas educativas. Eureka | |
| 500 | _aIndice de autores p. 141 | ||
| 650 | 4 | _aCUENTOS | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aFICCION | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS MATEMATICOS | |
| 650 | 4 | _aTEORIA DE LOS CONJUNTOS | |
| 650 | 4 | _aNUMEROS | |
| 650 | 4 | _aINTERDISCIPLINARIEDAD | |
| 700 | 1 | _aPalacios, Alfredo Raúl | |
| 700 | 1 | _aBarcia, Pedro Luis | |
| 700 | 1 | _aBosch, Jorge E. | |
| 700 | 1 | _aOtero, Néstor S. | |
| 800 | 1 |
_aPalacios, Alfredo Raúl _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c10125 _d10125 |
||