| 000 | 01057nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205222.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 245 | 0 | 0 | _aMatemática |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación _c1996 |
||
| 300 |
_a137 p. _bdiagr. |
||
| 490 | 0 | _aFuentes para la transformación curricular | |
| 500 | _aContiene referencias bibliográficas y nómina de especialistas consultados | ||
| 650 | 4 | _aCURRICULO | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aCONTENIDOS BASICOS COMUNES | ||
| 653 | _aEDUCACION POLIMODAL | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CURRICULARES | ||
| 700 | 1 | _aCuenya, Héctor H. | |
| 700 | 1 | _aFava, Norberto A. | |
| 700 | 1 | _aGysin, Liliana | |
| 700 | 1 | _aSaiz, Irma Elena | |
| 700 | 1 |
_aDecibe, Susana B. _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _csilvi | ||
| 999 |
_c10492 _d10492 |
||