| 000 | 01455nmc a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205226.0 | ||
| 008 | 047019s1973 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a92-803-3049-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTa Ngoc, Chau | |
| 245 | 1 | 0 | _aCrecimiento demográfico y costos de la enseñanza en los países en vías de desarrollo |
| 260 |
_aParís _bUnesco _c1973 |
||
| 300 | 0 |
_a319 p. _btablas, diagr. |
|
| 490 | 0 | _aPublicaciones del IIPE | |
| 500 | 1 | _aUNESCO:ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIAS Y LA CULTURA | |
| 500 | 0 | _aIIPE:INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION | |
| 504 | _aContiene referencias de fuentes documentales y bibliografía en notas a pie de página | ||
| 650 | 4 | _aPAISES EN DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aCOSTOS EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION DEMOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 651 | 4 | _aTailandia | |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 651 | 4 | _aTanzania | |
| 651 | 4 | _aSri Lanka | |
| 651 | 4 | _aTúnez | |
| 651 | 4 | _aCeilán | |
| 653 | 0 | _aPLANEAMIENTO EDUCATIVO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 700 | 1 |
_aCaillods, Françoise _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aHallak, Jacques _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aTibi, Claude _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aPoignant, Raymond _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c10515 _d10515 |
||