| 000 | 00944nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205241.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-9899-89-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones [Argentina] | |
| 245 | 0 | 0 | _aSíntesis socioeconómica de las Provincias Argentinas |
| 260 |
_aBuenos Aires _bConsejo Federal de Inversionse Buenos Aires _c1996 |
||
| 300 |
_a405 p. _bláms., tablas, mapas |
||
| 500 | _aIndice por lengua p.11 | ||
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aGANADERIA | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
| 650 | 4 | _aPESCA | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aTURISMO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMINERIA | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 700 | 1 |
_aCiácera, Juan José _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c10595 _d10595 |
||