| 000 | 00927nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205245.0 | ||
| 008 | 011101s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-550-191-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aPalacios, Alfredo Raúl | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSeñorita ¿es de más o es de por? _bun ajuste de cuentas |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMagisterio del Río de la Plata _c1996 |
||
| 300 | 0 |
_a119 p. _bil. |
|
| 490 | 0 | _aRespuestas educativas. Eureka | |
| 500 | 0 | _aApéndice con algunas soluciones p. 103-116 | |
| 504 | _aBibliografía p. 119 | ||
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS MATEMATICOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS ARITMETICOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS NUMERICOS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aVARIABILIDAD | |
| 700 | 1 | _aGiordano, Emilio H. | |
| 800 | 1 |
_aPalacios, Alfredo Raúl _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10621 _d10621 |
||