| 000 | 01142nmc a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205245.0 | ||
| 008 | 011101s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-503-257-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRatto, Jorge A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencia para maestros _bprimer ciclo de la Educación General Básica : aspectos informativos y didácticos. 2 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMarymar _c1995 |
||
| 300 |
_a240 p. _bil., diagr., tablas |
||
| 490 | 0 | _aEl maestro en su acción cotidiana. Desarrollos curriculares | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aECOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS AMBIENTALES | |
| 650 | 4 | _aECOSISTEMAS | |
| 650 | 4 | _aHABITAT | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECOLOGICA | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE NATURAL | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aVIDA ANIMAL | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS CIENTIFICOS | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS DE LABORATORIO | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE EVALUACION | |
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aPRIMER CICLO DE LA EGB | ||
| 800 | 1 |
_aRatto, Jorge A. _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c10623 _d10623 |
||