| 000 | 01415nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205252.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-369-0800-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 |
_aInstituto Nacional de Ciencias de la Educación [España] _bDepartamento de Innovación de Métodos y Contenidos |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aProyecto experimental _bárea ciencias de la naturaleza : unidad 0 : técnicas de observación y medida |
| 260 |
_aMadrid _bMinisterio de Educación y Ciencia _c1980 |
||
| 300 |
_a61 p. _bdiagr., il., tablas |
||
| 500 | _aINCIE: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | ||
| 500 | _aUNED: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | ||
| 650 | 4 | _aREFORMA DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DIDACTICAS | |
| 650 | 4 | _aOBSERVACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE LABORATORIO | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS DE LABORATORIO | |
| 650 | 4 | _aEQUIPO DE LABORATORIO | |
| 650 | 4 | _aMICROSCOPIOS | |
| 650 | 4 | _aMEDICION E INSTRUMENTOS DE MEDICION | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | _aSEGUNDO CICLO DE LA EGB | ||
| 700 | 1 | _aFernández Castañon, María Luisa | |
| 700 | 1 | _aAlvárez López, José Luis | |
| 700 | 1 | _aCasalderrey García, Manuel Luis | |
| 700 | 1 | _aEspaña Talón, Juan Angel | |
| 700 | 1 | _aLillo Beviá, José | |
| 700 | 1 | _aViel Ramírez, Trinidad | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c10669 _d10669 |
||