| 000 | 00908nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205256.0 | ||
| 008 | 107019s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-99448-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMerlo Flores, Tatiana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa educación y el mensaje televisivo _n2 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bFundación Navarro Viola _c1996 |
||
| 300 | 0 |
_a344 p. _btablas, diagr. |
|
| 500 | 0 | _aContiene referencias bibliográficas al final de cada capítulo | |
| 650 | 4 | _aTELEVISION | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | |
| 650 | 4 | _aINFLUENCIA FAMILIAR | |
| 650 | 4 | _aINFLUENCIA DEL AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE TELEVISION | |
| 650 | 4 | _aCONTENIDO DEL PROGRAMA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA EDUCATIVA | |
| 700 | 1 | _aAriagno, Carolina | |
| 700 | 1 | _aGrandval, Mauricio | |
| 700 | 1 |
_aGómez, Germán _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c10696 _d10696 |
||