| 000 | 01840nmm a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205306.0 | ||
| 008 | 011101s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-294-4977-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aUNESCO | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme mundial sobre la educación _b1995 |
| 260 |
_aMadrid _bSantillana _bUnesco _c1995 |
||
| 300 | 0 |
_a173 p. _btablas, diagr. |
|
| 500 | 0 | _aContiene información acerca de los indicadores de la educación en el mundo: Población y PNB: p. 118 | |
| 500 | 1 | _aAlfabetización, cultura y comunicación: p. 122 | |
| 500 | 0 | _aEnseñanza preprimaria y acceso al sistema escolar: p. 126 | |
| 500 | 1 | _aEnseñanza de primer grado: duración, población y tasas de escolarización: p. 130 | |
| 500 | 0 | _aEnseñanza de primer grado: eficiencia interna: p. 134 | |
| 500 | 1 | _aEnseñanza de segundo grado: duración, población y tasas de escolarización: p. 138 | |
| 500 | 1 | _aPersonal docente de enseñanza preprimaria, primaria y secundaria: p. 142 | |
| 500 | 0 | _aEnseñanza de tercer grado: matícula y desglose por nivel de la CINE: p. 146 | |
| 500 | 0 | _aEnseñanza de tercer grado: estudiantes y diplomados por sector principal de estudios: p. 150 | |
| 500 | 0 | _aMatrícula del sector privado y gastos públicos de educación: p. 154 | |
| 500 | 0 | _aGastos públicos ordinarios destinados a educación: p. 158 | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE ALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aTASA DE ASISTENCIA | |
| 650 | 4 | _aTASA DE MATRICULA | |
| 650 | 4 | _aTASA DE DESERCION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DE LA MUJER | |
| 650 | 4 | _aDERECHOS HUMANOS | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION PARA LA PAZ | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | |
| 653 | 0 | _aINNOVACIONES EDUCATIVAS | |
| 700 | 1 |
_aMayor, Federico _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c10777 _d10777 |
||