| 000 | 00871nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202907.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aLa Argentina _bsuma de geografía. 5 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPeuser _c1960 |
||
| 300 |
_a510 p. _bil., láms., mapas |
||
| 650 | 4 | _aECONOMIA AGRARIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aAGRICULTORES | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aAVES | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aFAUNA ACUATICA | |
| 650 | 4 | _aPESCA MARINA | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS PESQUEROS | |
| 650 | 4 | _aBOSQUES | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS FORESTALES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA FORESTAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aAparicio, Francisco de _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aDifrieri, Horacio A. _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c1085 _d1085 |
||