| 000 | 00930nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205433.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-018-703-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDíaz Alejandro, Carlos F. | |
| 245 | 0 | 0 | _aEnsayos sobre la historia económica argentina |
| 260 |
_aBuenos Aires _bAmorrortu _c1983 |
||
| 300 |
_a457 p. _btablas |
||
| 500 | _aApéndice estadístico p. 380-452 | ||
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aGANADO | |
| 650 | 4 | _aPROGRESO | |
| 650 | 4 | _aLIBRE COMERCIO | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aLEGISLACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aIMPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIALIZACION | |
| 651 | 4 | _aReino Unido | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aFRIGORIFICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c11407 _d11407 |
||