| 000 | 00893nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205444.0 | ||
| 008 | 011101s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-550-176-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSánchez Iniesta, Tomás | |
| 245 | 1 | 0 | _a¿Qué son los centros de interés? |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMagisterio del Río de la Plata _c1996 |
||
| 300 | 0 |
_a46 p. _bdiagr. |
|
| 490 | 0 |
_aMagisterio 1 _vv. 9 |
|
| 500 | 0 | _aContiene referencias bibliográficas en notas a pie de página | |
| 650 | 4 | _aCENTROS DE INTERES | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION DEL CURSO | |
| 650 | 4 | _aMETODO GLOBAL | |
| 653 | 0 | _aPROYECTOS CURRICULARES | |
| 700 | 1 |
_aMakar de la Puente, Basilio _eprologuista |
|
| 800 | 1 |
_aAnder-Egg, Ezequiel _edirector |
|
| 800 | 1 |
_aSánchez Iniesta, Tomás _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c11477 _d11477 |
||