| 000 | 00883nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205445.0 | ||
| 008 | 217119s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-550-167-6 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aOntoria Peña, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos mapas conceptuales y su aplicación en el aula |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMagisterio del Río de la Plata _c1996 |
||
| 300 | 0 |
_a61 p. _bdiagr., tablas |
|
| 490 | 0 |
_aMagisterio 1 _vv. 14 |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 53 | ||
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 653 | _aMAPAS CONCEPTUALES | ||
| 653 | _aPROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE | ||
| 653 | _aEDUCACION PRIMARIA | ||
| 700 | 1 | _aMolina Rubio, Ana | |
| 700 | 1 |
_aMakar de la Puente, Basilio _eprologuista |
|
| 800 | 1 |
_aAnder-Egg, Ezequiel _edirector |
|
| 800 | 1 |
_aSánchez Iniesta, Tomás _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c11482 _d11482 |
||