| 000 | 00885nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205514.0 | ||
| 008 | 147119s1968 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMorlan, John E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAyudas audiovisuales _belaboración de materiales económicos para la enseñanza |
| 260 |
_aCali _bNorma _bCentro Regional de Ayuda Técnica _c1968 |
||
| 300 | 0 |
_a100 p. _bil. |
|
| 500 | 0 | _aIndice de ilustraciones p. 99-100 | |
| 650 | 4 | _aAUXILIARES AUDIOVISUALES | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA AUDIOVISUAL | |
| 650 | 4 | _aGRABACIONES | |
| 650 | 4 | _aPROYECTORES | |
| 650 | 4 | _aRETROPROYECTORES | |
| 650 | 4 | _aTRANSPARENCIAS | |
| 650 | 4 | _aMATERIALES DE APOYO | |
| 700 | 1 |
_aCorrea Taborda, Jorge _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aSamper Ahumada, Jesús _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aVelilla Díez, Bernardo _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c11670 _d11670 |
||