| 000 | 01123nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205516.0 | ||
| 008 | 011101s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-271-1994-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aBelmonte, Manuel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa práctica de la evaluación en la enseñanza secundaria obligatoria _baplicación al área de ciencias experimentales |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBilbao _bEdiciones Mensajero _c1996 |
||
| 300 |
_a183 p. _bdiagr., tablas, il. |
||
| 490 | 0 | _aRecursos e instrumentos pedagógicos | |
| 500 | _aContiene un mapa conceptual para el área de Física y Química | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 183 | ||
| 650 | 4 | _aEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION FORMATIVA | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION ACUMULATIVA | |
| 650 | 4 | _aCRITERIOS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA FISICA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA QUIMICA | |
| 653 | _aEDUCACION SECUNDARIA | ||
| 653 | _aMAPAS CONCEPTUALES | ||
| 800 | 1 |
_aVilla, Aurelio _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c11684 _d11684 |
||