| 000 | 00894nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205519.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-277-1180-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aPointer, Bren | |
| 245 | 0 | 0 |
_aActividades motrices _bpara niños y niñas con necesidades especiales |
| 260 |
_aMadrid _bNarcea _c1996 |
||
| 300 | _a107 p. | ||
| 490 | 0 | _aEducación hoy | |
| 500 | _aIndice de actividades por materias: p. 105-107 | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 103-104 | ||
| 650 | 4 | _aJUEGO | |
| 650 | 4 | _aDINAMICA DE GRUPO | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO EN EQUIPO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION ESPECIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO MOTOR | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES FISICAS | |
| 653 | _aNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | ||
| 653 | _aDISCAPACIDAD MOTORA | ||
| 700 | 1 |
_aNácher Roig, Sandra _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _csilvi | ||
| 999 |
_c11701 _d11701 |
||