| 000 | 01128nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205611.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-368-0541-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSanz Oro, Rafael | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación de programas en orientación educativa |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bPirámide _c1996 |
||
| 300 |
_a142 p. _btablas, diagr. |
||
| 490 | 0 | _aPsicología | |
| 504 | _aBibliografía: p.129-142 | ||
| 650 | 4 | _aTEORIAS DE LA ORIENTACION | |
| 650 | 4 | _aFUNCIONES DE LA ORIENTACION | |
| 650 | 4 | _aOBJETIVOS DE LA ORIENTACION | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE ORIENTACION | |
| 650 | 4 | _aPSICOLOGOS | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aTOMA DE DECISIONES | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE ORIENTACION | |
| 650 | 4 | _aPEDAGOGIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aANALISIS COSTO-BENEFICIO | |
| 650 | 4 | _aORIENTACION ESCOLAR | |
| 653 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
| 800 | 1 |
_aForteza Méndez, José A. _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _carturo | ||
| 999 |
_c12077 _d12077 |
||