| 000 | 01124nmc a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205652.0 | ||
| 008 | 178019s1997 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7738-247-6 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aDemografía _banálisis y proyecciones |
| 260 |
_aMadrid _bSíntesis _c1997 |
||
| 300 | 0 |
_a366 p. _btablas, gráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aEspacios y sociedades _vv. 9 |
|
| 504 | _aBibliografía p. 359-366 | ||
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION DEMOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
| 650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
| 650 | 4 | _aNATALIDAD | |
| 700 | 1 |
_aVinuesa, Julio _edirector |
|
| 700 | 1 | _aZamora, Francisco | |
| 700 | 1 | _aGènova, Ricard | |
| 700 | 1 | _aSerrano, Pedro | |
| 700 | 1 | _aRecaño, Joaquín | |
| 800 | 1 |
_aVinuesa Angulo, Julio _edirector |
|
| 800 | 1 |
_aPuyol Antolín, Rafael _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c12325 _d12325 |
||