| 000 | 00942nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205726.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7738-081-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFiol Mora, María Luisa | |
| 245 | 0 | 0 |
_aProporcionalidad directa _bla forma y el número |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bSíntesis _c1990 |
||
| 300 |
_a188 p. _bil. |
||
| 490 | 0 |
_aMatemáticas: cultura y aprendizaje _vv. 20 |
|
| 500 | _aContiene ejercitación relativas a los temas tratados | ||
| 504 | _aBibliografía p. 185-188 | ||
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aNUMEROS | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aGUIA DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aINTERDISCIPLINARIEDAD | |
| 653 | _aPROPORCIONALIDAD | ||
| 653 | _aINNOVACIONES EDUCATIVAS | ||
| 700 | 1 | _aFortuny Aymemí, Josep María | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c12566 _d12566 |
||