| 000 | 01173nmc a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205735.0 | ||
| 008 | 088019s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7738-230-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDel Río Sánchez, José | |
| 245 | 1 | 0 | _aLugares geométricos cónicos |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bSíntesis _c1996 |
||
| 300 | 0 |
_a203 p. _bil. |
|
| 490 | 0 |
_aEducación matemática en secundaria _vv. 15 |
|
| 504 | _aBibliografía p. 199-203 | ||
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aCALCULO | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA CIENCIA | |
| 650 | 4 | _aASTRONOMIA | |
| 650 | 4 | _aFISICA | |
| 650 | 4 | _aMECANICA | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aGEOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aARQUITECTURA | |
| 650 | 4 | _aESCULTURA | |
| 650 | 4 | _aPINTURA | |
| 650 | 4 | _aCURRICULO | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL CURRICULO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aENSENANZA DE LA GEOMETRIA | |
| 653 | 0 | _aPROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE | |
| 800 | 1 | _aGuzmán, Miguel | |
| 800 | 1 |
_aRico Romero, Miguel _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c12631 _d12631 |
||