| 000 | 00931nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205746.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-02-3632-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGeografía económica argentina _btemas |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEl Ateneo _c1997 |
||
| 300 |
_av, 498 p. _bmapas, tablas, gráfs. |
||
| 504 | _aCada trabajo cuenta con su bibliografía correspondiente | ||
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA AGRARIA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
| 650 | 4 | _aGANADERIA | |
| 650 | 4 | _aMINERIA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aRoccatagliata, Juan A. _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c12702 _d12702 |
||