| 000 | 00976nmc a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205800.0 | ||
| 008 | 168019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-582-323-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aCharmes, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl empleo en el sector informal _bsu integración a las estructuras económicas |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPiette-Hvmanitas _c1992 |
||
| 300 | 0 |
_a107 p. _btablas |
|
| 490 | 0 | _aCiencias sociales del trabajo | |
| 500 | 0 | _aReferencias bibliográficas: p. 99-103 | |
| 610 | 2 | 4 | _aOrganización Internacional del Trabajo |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aMUESTREO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICAS PUBLICAS | |
| 651 | 4 | _aItalia | |
| 651 | 4 | _aBurkina Faso | |
| 700 | 1 |
_aBrousse, Irene _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _carturo | ||
| 999 |
_c12789 _d12789 |
||