| 000 | 01137nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205808.0 | ||
| 008 | 178019s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7738-119-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFlores Pazos, Teresa | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUn ejemplo de diseño curricular para el área de geografía, historia y ciencias sociales _benseñanza secundaria obligatoria |
| 260 |
_aMadrid _bSíntesis _c1994 |
||
| 300 | 0 |
_a168 p. _bdiagr., gráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aAplicación en el aula _vv. 6 |
|
| 500 | 0 | _aApéndices: p. 105-168 | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA HISTORIA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA GEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aLIBROS DE TEXTO | |
| 650 | 4 | _aSELECCION DE MATERIAL DIDACTICO | |
| 650 | 4 | _aROL DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aDISENO CURRICULAR | |
| 653 | 0 | _aLEY DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO {LOGSE}: ESPANA | |
| 700 | 1 | _aLázaro y Torres, María Luisa | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _carturo | ||
| 999 |
_c12839 _d12839 |
||