| 000 | 01123nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205810.0 | ||
| 008 | 178019s1989 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-582-271-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aJelin, Elizabeth | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTrabajo y familia en el ciclo de vida femenino _bel caso de los sectores populares de Buenos Aires |
| 260 |
_aBuenos Aires _bHumanitas _c1989 |
||
| 300 | 0 |
_a85 p. _btablas |
|
| 490 | 0 | _aEstudios CEDES | |
| 500 | 0 | _aEste informe es parte del proyecto de investigación sobre: "Unidad doméstica y nivel de vida en los estratos populares urbanos: estrategias de participación laboral y de consumo en Buenos Aires" | |
| 500 | 0 | _aReferencias bibliográficas: p. 83-85 | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 650 | 4 | _aROL DE LA MUJER | |
| 650 | 4 | _aTRABAJADORAS | |
| 650 | 4 | _aAMAS DE CASA | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO DE LAS MUJERES | |
| 650 | 4 | _aMADRES | |
| 650 | 4 | _aCLASE BAJA | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aFeijoó, María del Carmen | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _carturo | ||
| 999 |
_c12851 _d12851 |
||