| 000 | 00956nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205849.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7043-688-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMora, Joaquín | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPersonas con minusvalías _banimación integradora |
| 260 |
_aMadrid _bCCS _c1992 |
||
| 300 |
_a176 p. _bil., gráfs. |
||
| 490 | 0 |
_aPlan de formación de animadores. El saber hacer del animador _vv. 4.16 |
|
| 504 | _aBibliografía al final de cada tema | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION ESPECIAL | |
| 650 | 4 | _aANIMACION CULTURAL | |
| 650 | 4 | _aANIMADORES DE GRUPOS DE ADULTOS | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES HUMANAS | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES SANITARIAS | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | _aDISCAPACIDAD MOTORA | ||
| 653 | _aDISCAPACIDAD MENTAL | ||
| 700 | 1 | _aSaldaña, David E. | |
| 800 | 1 |
_aFrancia, Alfonso _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _carturo | ||
| 999 |
_c13065 _d13065 |
||