| 000 | 01126nmm a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205853.0 | ||
| 008 | 018019s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a0-201-65383-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aParkin, Michael | |
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
| 260 |
_aBuenos Aires _bAddison-Wesley Iberoamericana _c1995 |
||
| 300 | 1 |
_axxxiii, p. 627-1195 _bil., gráfs. |
|
| 500 | 1 | _aIncluye glosario, índice de materias, tablas y créditos de textos y fotos al final del volumen | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aGASTO PUBLICO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FISCAL | |
| 650 | 4 | _aDINERO | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aCRISIS ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _claura | ||
| 999 |
_c13092 _d13092 |
||