| 000 | 00995nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205923.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-822-019-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aBruno de Marthi, María Etelvina | |
| 245 | 0 | 0 |
_aMatemática 2001 para 4to año de la EGB _bguía para la enseñanza y ejercitación |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bNovelibro _c1997 |
||
| 300 |
_a348 p. _bil. |
||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aGUIA DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aCREATIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS MATEMATICOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS NUMERICOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS GEOMETRICOS | |
| 650 | 4 | _aHERRAMIENTAS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aESQUEMAS CONCEPTUALES | |
| 653 | _aCONTENIDOS BASICOS COMUNES | ||
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aCONOCIMIENTO CIENTIFICO | ||
| 653 | _aCONTENIDOS ACTITUDINALES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c13305 _d13305 |
||