| 000 | 01180nmc a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210004.0 | ||
| 008 | 148119s1997 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-687-039-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSchnek, Adriana Patricia | |
| 245 | 1 | 0 | _aBiología celular |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bConicet _c1997 |
||
| 300 |
_a311 p. _bil., gráfs. |
||
| 490 | 0 | _aProciencia Conicet | |
| 500 | _aEste material forma parte del Proyecto de Biología | ||
| 504 | _aBibliografía p. 309-311 | ||
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA CELULAR | |
| 650 | 4 | _aCOMPUESTOS ORGANICOS | |
| 650 | 4 | _aCOMPUESTOS INORGANICOS | |
| 650 | 4 | _aMETABOLISMO ANIMAL | |
| 650 | 4 | _aMETABOLISMO VEGETAL | |
| 650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
| 650 | 4 | _aGENETICA | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 653 | _aEDUCACION A DISTANCIA | ||
| 700 | 1 | _aFlores, Graciela | |
| 700 | 1 | _aGonzález, Carlos | |
| 710 | 2 |
_aConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [Argentina] _bPrograma Prociencia _9CONICET |
|
| 710 | 2 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c13609 _d13609 |
||