| 000 | 01023nmm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210024.0 | ||
| 008 | 218119s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a9206-44-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aVargas de Avella, Martha | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCanasta escolar _bprograma materiales educativos y calidad de la educacion básica |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bSECAB _c1994 |
||
| 300 | 0 | _a103 p. | |
| 500 | 0 | _aSECAB: Secretaria ejecutiva del convenio Andrés Bello | |
| 500 | 0 | _aAnexo 1:ejemplo de canasta escolar mínima | |
| 500 | 0 | _aAnexo 2: sugerencias para la ejecucion de un proyecto | |
| 500 | 0 | _aAnexo 3: calculo de costos | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCOSTOS EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aMATERIAL DE LA CLASE | |
| 650 | 4 | _aMATERIAL DIDACTICO | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE EDUCACION COMPENSATORIA | |
| 653 | 0 | _aGASTO EDUCATIVO | |
| 700 | 1 | _aVenegas, María Clemencia | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c13742 _d13742 |
||