| 000 | 00710nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210051.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBanca y sociedad _ben la era postprivatizadora |
| 260 |
_aBuenos Aires _bAsociación de Bancos de la República Argentina _c1994 |
||
| 300 |
_a405 p. _bgráfs., il., láms. |
||
| 500 | _aContiene las 5tas. Jornadas bancarias de la República Argentina | ||
| 650 | 4 | _aRELACIONES LABORALES | |
| 650 | 4 | _aFLEXIBILIZACION LABORAL | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | 0 | _aPRIVATIZACIONES | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c13881 _d13881 |
||