| 000 | 00821nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210051.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-99263-4-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBanca y producción |
| 260 |
_aBuenos Aires _bAsociación de Bancos de la República Argentina _c1995 |
||
| 300 |
_a560 p. _bgráfs., tablas |
||
| 500 | _aContiene las 6tas. Jornadas Bancarias de la República Argentina | ||
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aBANCOS | |
| 650 | 4 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| 650 | 4 | _aCREDITO | |
| 650 | 4 | _aOPERACIONES BANCARIAS | |
| 650 | 4 | _aCONVERTIBILIDAD | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 651 | 4 | _aJapón | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aGLOBALIZACION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c13884 _d13884 |
||