| 000 | 00856nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210052.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aOrsi, Vittorio | |
| 245 | 0 | 0 |
_aInstituciones frágiles _brealidades ambiguas : Davos' 98 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bBanco Real _c1998 |
||
| 300 |
_a230 p. _btablas |
||
| 500 | _aExpuesto durante las 9as. Jornadas bancarias de la República Argentina | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aMERCADOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aGEOPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aEMPRESARIOS | |
| 650 | 4 | _aCULTURA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c13890 _d13890 |
||