| 000 | 00986nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210104.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-9839-80-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aContenidos básicos comunes _bciencias naturales 1er ciclo |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bVocación Docente _c1995 |
||
| 300 |
_a223 p. _bil. |
||
| 500 | _aContiene: bloques y contenidos procedimentales, conceptuales, actitudinales, transversales y proyectos | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA CIENCIA | |
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aCONTENIDOS BASICOS COMUNES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CONCEPTUALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS ACTITUDINALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS TRANSVERSALES | ||
| 700 | 1 |
_aGarcía de Settembrino, Zulema _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez, Rosario _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c13991 _d13991 |
||