| 000 | 00989nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210105.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFichas de ejercitación 2do ciclo de ciencias naturales _bcontenidos educativos y propuestas didácticas |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bVocación Docente _c1996 |
||
| 300 | _bil. | ||
| 500 | _aLas fichas de ejercitación pertenecen al texto de Contenidos básicos comunes 2do ciclo ciencias naturales | ||
| 650 | 4 | _aGUIA DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aFICHAS ESCOLARES | |
| 653 | _aCONTENIDOS BASICOS COMUNES | ||
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aCONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS ACTITUDINALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CONCEPTUALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS TRANSVERSALES | ||
| 700 | 1 |
_aGarcía de Settembrino, Zulema _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez, Rosario _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c13998 _d13998 |
||