| 000 | 00921nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210135.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-9658-25-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGiménez, Esther Beatriz | |
| 245 | 0 | 0 |
_aEvaluación 5 _bsistema integral de pruebas objetivas para 5o grado |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bActilibro _c1994 |
||
| 300 |
_a306 p. _bil., tablas, gráfs. |
||
| 504 | _aContiene bibliografía p. 307 | ||
| 650 | 4 | _aEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL ALUMNO | |
| 650 | 4 | _aPRUEBAS | |
| 650 | 4 | _aLENGUA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aSEGUNDO CICLO DE LA EGB | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CURRICULARES | ||
| 700 | 1 | _aFornelli, Fernando | |
| 700 | 1 | _aOstrower, Ruben | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14216 _d14216 |
||