| 000 | 01148nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210143.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-583-059-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGeopolítica del Cono Sur y la Antártida |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPleamar _c1990 |
||
| 300 |
_axii, 274 p. _bmapas, gráfs., tablas |
||
| 490 | 0 | _aEstrategia y política | |
| 504 | _aBibliografía para consultar p. 259-274 | ||
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HISTORICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDATOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS POLITICAS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aGEOPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aFRONTERAS | |
| 650 | 4 | _aDERECHOS TERRITORIALES | |
| 650 | 4 | _aCUENCAS FLUVIALES | |
| 651 | 4 | _aIslas Malvinas | |
| 651 | 4 | _aChile | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 651 | 4 | _aBolivia | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aAntártida | |
| 700 | 1 |
_aKelly, Philip _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aChild, Jack _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aBravo, Marcela _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c14287 _d14287 |
||