| 000 | 00781nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210145.0 | ||
| 008 | 039019s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-02-6330-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas universal _bEl Ateneo |
| 250 | _a3ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEl Ateneo _c1998 |
||
| 300 | _a76 p. | ||
| 500 | _aIncluye reseñas geográficas y cuadros estadísticos | ||
| 650 | 4 | _aATLAS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA MUNDIAL | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 655 | _aREFERENCIA | ||
| 700 | 1 |
_aFontán, W.L. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aAndina, María Amalia _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aLópez, Carlos _ecolaborador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c14298 _d14298 |
||