| 000 | 00868nmm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210154.0 | ||
| 008 | 229019s1993 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aDidáctica de las ciencias sociales 1er ciclo _bfichero de actividades |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bVocación Docente _c1993 |
||
| 300 | 0 |
_bil. _a45 h. |
|
| 500 | 1 | _aEl fichero agrupa las fichas de los tres grados del 1er ciclo, cada grado tiene 46 fichas | |
| 500 | 0 | _aEl texto complementa la obra de igual título ubicado en 372.83 GARD 1 | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES EN GRUPO | |
| 650 | 4 | _aTAREAS ESCOLARES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 700 | 1 |
_aGarcía de Settembrino, Zulema _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c14366 _d14366 |
||