| 000 | 01024nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210158.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a970-625-133-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSituaciones problemáticas de precalculo _bel estudio de funciones a través de la exploración con calculadoras gráficas |
| 260 |
_aMéxico, D.F. _aBogotá _bIberoamérica _bUna empresa docente _c1996 |
||
| 300 |
_a164 p. _btablas, gráfs. |
||
| 500 | _aContiene referencias bibliográficas p. 160-164 | ||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aSOLUCION DE PROBLEMAS | |
| 650 | 4 | _aFUNCIONES [MATEMATICA] | |
| 653 | _aPROBLEMAS [MATEMATICA] | ||
| 653 | _aCALCULADORAS | ||
| 700 | 1 |
_aGómez, Pedro _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aMesa, Vilma María _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aGómez, Cristina _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aCarulla, Cristina _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aValero, Paola _ecolaborador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14400 _d14400 |
||