| 000 | 00826nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210200.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7133-657-x | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGento Palacios, Samuel | |
| 245 | 0 | 0 |
_aInstituciones educativas para la calidad total _bconfiguración de un modelo organizativo |
| 260 |
_aMadrid _bLa Muralla _c1996 |
||
| 300 |
_a271 p. _bgráfs., tablas |
||
| 490 | 0 | _aAula abierta | |
| 500 | _aContiene índice de gráficos p. 270-271 | ||
| 650 | 4 | _aORGANIZACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 653 | _aGESTION EDUCATIVA | ||
| 653 | _aCALIDAD TOTAL | ||
| 653 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | ||
| 653 | _aPROYECTO INSTITUCIONAL | ||
| 800 | 1 | _aCasanova, María Antonia | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14410 _d14410 |
||