| 000 | 00953nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210214.0 | ||
| 008 | 269019s1973 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDi Tella, Guido | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos ciclos económicos argentinos |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c1973 |
||
| 300 | 0 |
_a366 p. _btablas |
|
| 490 | 0 |
_aTextos universitarios. Tu economía _vv. 2 |
|
| 610 | 2 | 4 | _aConvenio Roca-Runciman |
| 650 | 4 | _aECONOMIA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aGUERRAS MUNDIALES | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aZymelman, Manuel | |
| 700 | 1 |
_aPetrecolla, Alberto _ecolaborador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c14500 _d14500 |
||