| 000 | 00845nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210217.0 | ||
| 008 | 309019s1997 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7738-047-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aLLinares Ciscar, Salvador | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFracciones _bla relación parte-todo |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bSíntesis _c1997 |
||
| 300 | 0 |
_a168 p. _bil., gráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aMatemáticas: cultura y aprendizaje _vv. 4 |
|
| 500 | 0 | _aReferencia p. 167-168 | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS MATEMATICOS | |
| 650 | 4 | _aALGORITMOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS NUMERICOS | |
| 653 | 0 | _aFRACCIONES | |
| 653 | 0 | _aPROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE | |
| 700 | 1 | _aSánchez García, María Victoria | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c14519 _d14519 |
||