| 000 | 00925nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210218.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDávila, Edgardo H. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aTrabajando en clase 2do ciclo EGB _brectas, ángulos, polígonos : guía didáctica _n1 |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bVocación Docente _c[1997] |
||
| 300 |
_a31 p. _bil. _evideo |
||
| 500 | _aLa obra consta de un video no.2123, solicitarlo en Medioteca | ||
| 500 | _aAl final del texto contiene 31 fichas para actividades del alumno | ||
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aGUIA DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aFICHAS ESCOLARES | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aCONTENIDOS BASICOS COMUNES | ||
| 653 | _aENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c14526 _d14526 |
||