| 000 | 01003nmm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210219.0 | ||
| 008 | 119019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-742-234-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa Argentina _bgeografía general y los marcos regionales |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bPlaneta _c1992 |
||
| 300 |
_a801 p. _bmapas, tablas, gráfs. |
||
| 500 | _aContiene índice de mapas, cuadros e ilustraciones p. 797-401 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía al final de cada capítulo | ||
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aREGIONES POLARES | |
| 651 | 4 | _aRegión Pampeana | |
| 651 | 4 | _aRegión Patagónica | |
| 651 | 4 | _aRegión Cuyana | |
| 651 | 4 | _aRegión Noroeste | |
| 651 | 4 | _aRegión Nordeste | |
| 700 | 1 |
_aRoccatagliata, Juan A. _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14537 _d14537 |
||