| 000 | 01008nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210224.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-795-033-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDalvarade, Rodolfo | |
| 245 | 0 | 0 |
_aMedimos, aproximamos y graficamos _bsu aproximación en la vida diaria |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEdiciones La Llave _c1999 |
||
| 300 |
_a171 p. _btablas, gráfs., diagr. |
||
| 490 | 0 | _aEnfoques en educación | |
| 500 | _aContiene direcciones de internet p. 169-171 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía recomendada p. 167-168 | ||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aMEDICION | |
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aTERCER CICLO DE LA EGB | ||
| 653 | _aINTEGRACION DE AREAS | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CURRICULARES | ||
| 700 | 1 | _aDeni, Graciela | |
| 700 | 1 |
_aPizzo, Aldo _erevisión |
|
| 800 | 1 |
_aPereira, Marcela _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14570 _d14570 |
||