| 000 | 00982nmm a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210237.0 | ||
| 008 | 039019s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-444-280-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRobinson, Paul | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica conceptual _bmanual de laboratorio |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bAddison Wesley Longman _c1998 |
||
| 300 | 1 |
_axiv, 332 p. _bil. |
|
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA FISICA | |
| 650 | 4 | _aFISICA | |
| 650 | 4 | _aMECANICA | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aRADIACION SOLAR | |
| 650 | 4 | _aMAQUINAS TERMICAS | |
| 650 | 4 | _aELECTROMAGNETISMO | |
| 650 | 4 | _aMEDICION E INSTRUMENTOS DE MEDICION | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS DE LABORATORIO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
| 700 | 1 | _aSchool High, Woodcreek | |
| 700 | 1 |
_aGonzález, Angel Carlos _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aHewitt, Paul G. _ecolaborador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c14632 _d14632 |
||