| 000 | 01200nmm a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210237.0 | ||
| 008 | 029019s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-444-307-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aAmerican Chemical Society | |
| 245 | 1 | 0 |
_aQuim Com _bquímica en la comunidad |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bAddison Wesley Longman _c1998 |
||
| 300 | 1 |
_axv, 571 p. _bil., gráfs. |
|
| 500 | 0 | _aApéndice p. 523-537 | |
| 500 | 0 | _aGlosario p. 546-565 | |
| 500 | 0 | _aImágenes p. 567-569 | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA QUIMICA | |
| 650 | 4 | _aAGUA | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINANTES | |
| 650 | 4 | _aPROPIEDADES DEL AGUA | |
| 650 | 4 | _aCONSERVACION DE LA NATURALEZA | |
| 650 | 4 | _aPETROLEO | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aALIMENTOS | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aENERGIA NUCLEAR | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS DE LABORATORIO | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE LABORATORIO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
| 700 | 1 |
_aEscalona, Héctor _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aFerrer Sueta, Gerardo _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aLoeb L., Bárbara _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez M., Manual _ecompilador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c14633 _d14633 |
||