| 000 | 00980am a2200349a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210312.0 | ||
| 008 | 011101s1998 #AR|||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a9688-444-258-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTrabajar mapas |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bAddison Wesley Longman _c1998 |
||
| 300 |
_a149 p. _bmapas, gráfs., tablas |
||
| 490 | 0 |
_aBiblioteca de recursos didácticos BREDA _vv. 27 |
|
| 500 | _aContiene glosario p. 148-149 | ||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DIDACTICAS | |
| 700 | 1 | _aCorberó, María Victoria | |
| 700 | 1 | _aFigueras, Pilar | |
| 700 | 1 | _aLladó, Carles | |
| 700 | 1 | _aMurgades, Francesc | |
| 700 | 1 | _aParera, María Antonia | |
| 700 | 1 | _aPrim, Carme | |
| 800 | 1 |
_aBria, Llátzer _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14863 _d14863 |
||