| 000 | 00822nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210313.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-444-260-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aBroman, Lars | |
| 245 | 0 | 0 | _aExperimentos de astronomía |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bAddison Wesley Longman _c1998 |
||
| 300 |
_a123 p. _bil., gráfs. |
||
| 490 | 0 |
_aBiblioteca de Recursos Didácticos BREDA _vv. 26 |
|
| 500 | _aContiene glosario p. 121-123 | ||
| 650 | 4 | _aASTRONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS CIENTIFICOS | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DIDACTICAS | |
| 653 | _aENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CURRICULARES | ||
| 700 | 1 | _aEstalella, Robert | |
| 700 | 1 | _aRos, Rosa María | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c14868 _d14868 |
||