| 000 | 00831nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210337.0 | ||
| 008 | 140020s1988 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-277-0800-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDemo, Pedro | |
| 245 | 1 | 0 | _aCiencias sociales y calidad |
| 260 |
_aMadrid _bNarcea _c1988 |
||
| 300 | 0 | _a271 p. | |
| 490 | 0 | _aNarcea Sociocultural | |
| 500 | 0 | _aContiene índice de nombres p. 263-266 | |
| 500 | 0 | _aContiene índice de temas p. 267-271 | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION Y DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 800 | 1 |
_aQuintana Cabanas, José María _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRAQUEL | ||
| 999 |
_c15051 _d15051 |
||